Termostato Refrigerante Nuovo Fiat 2.5

Codice DiPa
TRM137N

Codice DiPa: TRM137N

Cod.OEM: 98463637

Condizione: Nuovo

Marca: DENSO

Termostato Refrigerante Nuovo Denso

CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus (230P)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Autobus (230P) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
JUMPER Autobus (230P) 2000-09-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Autobus (244, Z_) 2002-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
CITROËN JUMPER Furgonato (230L)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Furgonato (230L) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
JUMPER Furgonato (230L) 2000-09-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
CITROËN JUMPER Furgonato (244)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Furgonato (244) 2002-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
JUMPER Furgonato (244) 2004-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2000-09-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2002-02-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel F28TDCR
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2002-02-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2002-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2004-05-01 - 2006-06-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N

FIAT

FIAT DUCATO Autobus (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Autobus (230_) 1994-07-01 - 2002-04-01 2500 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47R
DUCATO Autobus (230_) 1994-08-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67
DUCATO Autobus (230_) 1994-11-01 - 1998-04-01 2499 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Autobus (230_) 1997-04-01 - 2002-04-01 2500 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Autobus (230_) 1997-10-01 - 2002-04-01 2800 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Autobus (230_) 1998-02-01 - 2002-04-01 2800 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DUCATO Autobus (230_) 1999-07-01 - 2002-04-01 2800 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Autobus (230_) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
FIAT DUCATO Autobus (244_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (244_) 2001-12-01 - 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Autobus (244_) 2001-12-01 - 2006-07-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Autobus (244_) 2003-11-01 - 2006-07-01 2799 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Autobus (244_) 2004-04-01 - 2006-07-01 2800 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
FIAT DUCATO Furgonato (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Furgonato (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47R
DUCATO Furgonato (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67
DUCATO Furgonato (230_) 1994-11-01 - 1998-04-01 2499 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Furgonato (230_) 1994-11-01 - 1998-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Furgonato (230_) 1997-10-01 - 2002-04-01 2800 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Furgonato (230_) 1998-05-01 - 2001-09-01 2799 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Furgonato (230_) 1998-05-01 - 2002-04-01 2800 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DUCATO Furgonato (230_) 1998-05-01 - 2002-04-01 2500 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Furgonato (230_) 1998-08-01 - 2002-04-01 2800 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DUCATO Furgonato (230_) 1999-06-01 - 2002-04-01 2800 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Furgonato (230_) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
FIAT DUCATO Furgonato (244_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (244_) 2001-12-01 - 2006-07-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Furgonato (244_) 2001-12-01 - 2006-07-01 2799 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Furgonato (244_) 2001-12-01 - 2011-12-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Furgonato (244_) 2004-04-01 - 2006-07-01 2800 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
FIAT DUCATO Furgonato (280_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (280_) 1989-03-01 - 1990-08-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
FIAT DUCATO Furgonato (290_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (290_) 1990-06-01 - 1994-05-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Furgonato (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DUCATO Furgonato (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
FIAT DUCATO Panorama (290_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Panorama (290_) 1990-06-01 - 1994-05-01 2499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DUCATO Panorama (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Panorama (290_) 1991-01-01 - 1994-03-01 2500 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47R
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-06-01 - 1998-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-11-01 - 1998-04-01 2499 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-11-01 - 1998-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1998-02-01 - 2002-04-01 2800 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1998-05-01 - 2001-09-01 2799 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1998-06-01 - 2002-04-01 2500 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1998-12-01 - 2002-04-01 2800 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2001-10-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2001-12-01 - 2006-07-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2003-11-01 - 2006-07-01 2799 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2004-04-01 - 2006-07-01 2800 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 1989-03-01 - 1990-08-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1989-03-01 - 1994-03-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67

IVECO

IVECO DAILY II Autobus
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2720
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-12-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Autobus 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Autobus 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Autobus 1996-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
IVECO DAILY II Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Furgonato 1989-11-01 - 1996-05-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1995-02-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Furgonato 1996-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Furgonato 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Furgonato 1997-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Furgonato 1998-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1997-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1998-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1998-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
IVECO DAILY II Ribaltabile
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Ribaltabile 1996-09-01 - 1998-08-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
IVECO DAILY III Autobus
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY III Autobus 1999-05-01 - 2006-05-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43C
DAILY III Autobus 1999-05-01 - 2006-05-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Autobus 1999-05-01 - 2006-05-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
DAILY III Autobus 2002-05-01 - 2006-05-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri GNC 8149.03
IVECO DAILY III Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43C
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43B
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri GNC 8149.03
DAILY III Furgonato 2001-01-01 - 2006-04-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
DAILY III Furgonato 2001-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Furgonato 2001-11-01 - 2006-04-01 2798 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43R
DAILY III Furgonato 2001-11-01 - 2006-04-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
DAILY III Furgonato 2002-11-01 - 2007-07-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 78 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43C
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 78 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43B
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43C
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43B
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-05-01 - 2006-04-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Pianale piatto/Telaio 1999-07-01 - 2006-04-01 2798 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.K
DAILY III Pianale piatto/Telaio 2001-01-01 - 2006-04-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
DAILY III Pianale piatto/Telaio 2001-11-01 - 2006-04-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
DAILY III Pianale piatto/Telaio 2001-11-01 - 2006-04-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
DAILY III Pianale piatto/Telaio 2001-11-01 - 2006-04-01 2798 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43R

LANCIA

LANCIA DELTA II (836_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DELTA II (836_) 1993-06-01 - 1999-08-01 1995 ccm 137 KW 186 CV 4 Cilindri Benzina 836 A2.000

OPEL

OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Autobus (230P) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
BOXER Autobus (230P) 2000-10-01 - 2001-11-01 2798 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Autobus (230P) 2000-10-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Autobus (230P) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Autobus (244, Z_) 2001-12-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Autobus (244, Z_) 2004-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
PEUGEOT BOXER Furgonato (230L)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Furgonato (230L) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
BOXER Furgonato (230L) 2000-10-01 - 2001-11-01 2798 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Furgonato (230L) 2000-10-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Furgonato (230L) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
PEUGEOT BOXER Furgonato (244)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Furgonato (244) 2001-12-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Furgonato (244) 2004-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2001-12-01 - 2006-06-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2004-04-01 - 2006-06-01 2798 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43N
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1999-01-01 - 2002-02-01 2798 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63 (F28D)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2000-10-01 - 2001-11-01 2798 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2000-11-01 - 2002-04-01 2798 ccm 94 KW 128 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S (F28DTCR)

RENAULT

RENAULT MASTER I Autobus (T__)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER I Autobus (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67.2510
MASTER I Autobus (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel S8U 742
MASTER I Autobus (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2500
MASTER I Autobus (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2510
MASTER I Autobus (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel S9U 714
RENAULT MASTER I Furgonato (T__)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2500
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2510
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel S9U 740
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 69 KW 94 CV 4 Cilindri Diesel S9U 714
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67.2510
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel S8U 742
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2580
MASTER I Furgonato (T__) 1989-08-01 - 1998-07-01 2499 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Diesel S9U 702
RENAULT MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 1993-08-01 - 1998-02-01 2445 ccm 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel S8U 730
RENAULT MASTER II Autobus (JD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Autobus (JD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MASTER II Autobus (JD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
